Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014
No | LKPP | Peraturan |
---|---|---|
1 | Belanja Pemerintah Pusat | |
2 | Penerimaan Pajak | |
3 | Rekening Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga | |
4 | Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | UU No. 1Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004 PP No. 57 Tahun 2005 PP No. 58 Tahun 2005 PP No. 2 Tahun 2006 PP No. 38 Tahun 2007 Perpres No. 69 Tahun 2005 PMK No. 129/PMK.02/2005 PMK No. 72/PMK.010/2006 PMK No. 73/PMK.02/2006 PMK No. 143/PMK.05/2006 PMK No. 153 /PMK.07/2007 PMK No. 168/PMK.07/2008 PMK No. 169/PMK.07/2008 PMK No. 207/PMK.05/2008 PMK No. 40 /PMK.05/2009 PMK No. 216/PMK.05/2009 |
5 | Penyertaan Modal | [lihat] |
6 | Barang Milik Negara/Daerah (Aset Tetap) | [lihat] |
7 | Utang Jangka Panjang Luar Negeri | [lihat] |
8 | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | [lihat] |
9 | Investasi permanen | [lihat] |
Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) 2014
No | LKKL | Tulisan Hukum | Peraturan |
---|---|---|---|
1 | Kepatuhan Bendahara Pengeluaran Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan | [lihat] | [lihat] |
2 | Sistem Pengendalian Intern Kementerian/Lembaga | [lihat] | [lihat] |